

簡要描述:別漢棱鏡組是一種光學(xué)棱鏡組,可以讓影像做180°的旋轉(zhuǎn),個棱鏡組由兩個被空 氣隙分離的鍺棱鏡組成,多次的全反射造成影像在垂直方向的翻轉(zhuǎn),在二個棱鏡 的“屋頂" 將影像做了側(cè)向的翻轉(zhuǎn),一起導(dǎo)致影像180°的旋轉(zhuǎn)。 它的透射光譜范 圍為2--12μm,常用于紅外光學(xué)系統(tǒng)或紅外光譜儀系統(tǒng)。
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2022-12-08
訪 問 量:1451詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
別漢棱鏡組

| 別漢棱鏡是一種光學(xué)棱鏡組,可以讓影像做180°的旋轉(zhuǎn),個棱鏡組由兩個被空 氣隙分離的鍺棱鏡組成,多次的全反射造成影像在垂直方向的翻轉(zhuǎn),在二個棱鏡 的“屋頂" 將影像做了側(cè)向的翻轉(zhuǎn),一起導(dǎo)致影像180°的旋轉(zhuǎn)。 它的透射光譜范 圍為2--12μm,常用于紅外光學(xué)系統(tǒng)或紅外光譜儀系統(tǒng)。關(guān)于該產(chǎn)品有無現(xiàn)貨或需要 訂制其它尺寸,請聯(lián)系銷售部 | |||
| 技術(shù)要求 | 商業(yè)級 | 精密級 | 高精密級 |
| 尺寸范圍 | 1-300mm | 2-300mm | 2-300mm |
| 尺寸公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
| 厚度公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
| 角度公差 | ± 1′ | ± 30′′ | ± 2′′ |
| 表面質(zhì)量 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
| 表面精度 | 1.0λ | λ/10 | λ/20 |
| 鍍膜 | 3-5μmOR 8-12μm T >97% | ||
| 倒邊 | 0.1-0.5mm*45 ° | ||
| 材料 | 鍺或其它晶體材料 | ||

| 采用ATR棱鏡的激光吸收光譜 是紅外光譜發(fā)展較快的一個技術(shù),也是目 前廣泛采樣技術(shù),可以進(jìn)行定性或定量測試,而基本不用樣品制備,這樣 可以大大加快測試速度、提高測試效率,從多次反射ATR到單次反射的ATR、 從常溫測試到變溫測試(高溫度可達(dá)300℃)、從常壓技術(shù)到高壓超臨界 技術(shù)。關(guān)于該產(chǎn)品有無現(xiàn)貨或需要訂制其它尺寸,請聯(lián)系銷售部 | |||
| 技術(shù)要求 | 商業(yè)級 | 精密級 | 高精密級 |
| 尺寸范圍 | 1-600mm | 2-600mm | 2-600mm |
| 尺寸公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
| 厚度公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
| 角度公差 | ± 3′ | ± 30′′ | ± 5′′ |
| 表面質(zhì)量 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
| 表面精度 | 1.0λ | λ/10 | λ/20 |
| 鍍膜 | 3-5μmOR 8-12μm T >97% | ||
| 倒邊 | 0.1-0.5mm*45 ° | ||
| 材料 | 單晶鍺 | ||
| 長度mm | 寬度mm | 厚度mm | 角度 |
| 42 | 14 | 2 | 45 |
| 50 | 20 | 2 | 45 |
| 52 | 20 | 2 | 45 |
| 52 | 20 | 2 | 45 |
| 60 | 12 | 2 | 45 |
| 68 | 10 | 2 | 45 |
別漢棱鏡組
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信